品種 Type | 製品名称 Product Name | 品名 Type | 頁 Page |
皮膜 Film | METAL OXIDE FILM RESISTOR | RS | 4 ・ 5 |
FIXED METAL FILM RESISTOR | RN | 6 ・ 7 | |
METAL FILM PRECISION RESISTOR | RP | 8 ・ 9 | |
高圧 High | METAL GLAZE RESISTOR | RM | 10 ・ 11 |
SURGE RESISTOR | RV | 12 ・ 13 | |
HIGH RESISTANCE RESISTOR | RR | 14 ・ 15 | |
ヒューズ Fusing | FUSIBLE RESISTOR | RF | 16 ・ 17 |
HEAT ENERGY SURGE WIRE WOUND FUSIBLE RESISTOR | WF | 18 ・ 19 | |
NON-SMOKE THERMAL FUSE RESISTOR | RFT | 20 ・ 21 | |
ANTI-BURST FUSIBLE RESISTOR | RFB / RFF | 22 ・ 23 | |
巻線 Wire Wound | WIRE WOUND RESISTOR | RW | 24 ・ 25 |
NON INDUCTIVE RESISTOR | NW / NM / NV | 26 ・ 27 | |
セメントケース型Cement Cased | METAL PLATE CEMENT RESISTOR(MPM Type) | MPM | 30 ・ 31 |
METAL PLATE CEMENT RESISTOR(MPT , MPQ Type) | MPT / MPQ | 32 ・ 33 | |
CEMENT RESISTOR | RG | 34 ・ 35 | |
CEMENT RESISTOR | RGK | 36 ・ 37 | |
CURRENT SENSOR RESISTOR | RGC | 38 ・ 39 | |
HIGH PULSE WIRE WOUND RESISTOR | HVW | 40 ・ 41 | |
アルミクラッド Aluminum Caseed |
ALUMINUM CASED POWER RESISTOR | RAGR | 42 ・ 43 |
ALUMINUM CASED POWER RESISTOR | RAGW | 44 ・ 45 | |
FLAT TYPE METAL CLAD WIRE WOUND RESISTOR |
RAGH-1 | 46 ・ 47 | |
FLAT TYPE METAL CLAD WIRE WOUND RESISTOR |
RAGH-2 | 48 ・ 49 | |
FLAT TYPE METAL CLAD WIRE WOUND RESISTOR |
RAGH-3 | 50 ・ 51 | |
SQUARE SHAPE ALUMINUM SHELL RESISTOR |
RA | 52 ・ 53 | |
TRAPEZOID ALUMINUM SHELL RESISTOR |
RAMH | 54 ・ 55 | |
TRAPEZOID ALUMINUM SHELL RESISTOR |
RAMA | 56 ・ 57 | |
TRAPEZOID ALUMINUM SHELL RESISTOR |
RAMS | 58 ・ 59 | |
大電力 High Power | POWER WIRE WOUND RESISTOR | RQ | 60 ・ 61 |
その他 Other | LOW RESISTANCE RESISTOR | LR | 62 ・ 63 |